儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
| 濁度儀 | 測(cè)量水質(zhì)濁度 |
| 阿貝折射儀 | 測(cè)透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
| 色差計(jì) | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
| 電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
| 分光光度計(jì) | 定量分析 |
| 光電式渾濁度儀 | 測(cè)液體渾濁度 |
| 卡爾費(fèi)體水分儀 | 測(cè)定含水量的儀器 |
| 紫外—可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 自動(dòng)旋光儀 | 測(cè)物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
| 鈉離子濃度計(jì) | 測(cè)鈉離子濃度 |
| 氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
| 酸度計(jì) | 測(cè)pH值 |
| 手持糖量計(jì) | 測(cè)定溶液中糖度、含糖量 |
| 溶解氧測(cè)定儀 | 測(cè)溶解氧 |
| 微量進(jìn)樣器 | 進(jìn)樣 |
| 顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) |
| 原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
| 液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
| 比較測(cè)色儀 | 測(cè)量非透明材料表面顏色 |
| 蛋白質(zhì)分析儀 | 蛋白質(zhì)定量 |
| 啤酒濁度檢驗(yàn)儀 | 測(cè)啤酒濁度 |
| 色度儀 | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |

